
Technische Daten
CO2 | 747 g/kWh |
Hubraum | 66,7cm³ |
Leistung | 3,2/4,4 kW/PS |
Gewicht (1) | 9,7kg |
Schalldruckpegel (2) | 98dB(A) |
Schallleistungspegel (2) | 109dB(A) |
Vibrationswert links/rechts | 3,9/3,9m/s² |
Durchmesser Trennschleifscheibe | 350mm |
Durchmesser Trennscheibe | 350mm |
Maximale Schnitttiefe | 125mm |
Gesamtlänge | 72,5cm |
(1) Unbetankt, ohne Trennschleifscheibe
(2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
(3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²